Luogo di origine: | LA CINA, SHANGHAI |
---|---|
Marca: | Kingbell |
Certificazione: | CQC, UL, CCC, CE |
Numero di modello: | KBOT |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Film di spostamento standard interno, scatola di legno esterna. |
Tempi di consegna: | 60 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Sala operatoria modulare di pulizia | Umidità: | 30- 60% |
---|---|---|---|
Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Applicazione: | Sala operatoria |
Installazione: | Ingegnere sul posto | Garanzia: | 2 anni |
Ospedale modulare della sala operatoria della classe 10000-100 di depurazione d'aria di norma ISO
Caratteristiche principali
Requisiti tecnici di area differente di depurazione d'aria
Nome | Grado di depurazione d'aria | Rinnovi d'aria | Tempo autopulente (min) | Temperatura | Umidità | Aria fresca di Mininum | Rumore | Illuminazione minima (lx) | |
(m3/h·persona) | (Times/h) | ||||||||
Speciale OT e laboratorio | 100 | - | ≤15 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
OT standard | 1.000 | 30-36 | ≤25 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
OT normale | 10.000 | 18-22 | ≤30 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
OT primario | 100.000 | 12-15 | ≤40 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
Stanza della preparazione di aspersione | 1.000 | 17-20 | - | 21-27 | ≤60 | nessuno | 3 | ≤60 | ≥150 |
Magazzino | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 3 | ≤60 | ≥150 | ||
Stazione dell'infermiere | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 | |
Prepari la stanza (disinfezione) | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 | |
stanza di Pre-anestesia | 10.000 | 10-13 | 22-25 | 30-60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 | |
Stanza del bacino di lavaggio | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 | |
Corridoio di pulizia | 100.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤52 | ≥150 | ||
Cambiamento | 100.000 | 8-10 | 21-27 | 30-60 | 3 | ≤60 | ≥200 | ||
Stanza di recupero | 100.000 | 8-10 | 22-25 | 30-60 | 4 | ≤50 | ≥200 | ||
Corridoio normale | 300.000 | 8-10 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤55 | ≥150 |
Tipi di OT modulari
Un-serie:
Serie C:
E-serie:
Circa noi
Lo sviluppo tecnologico internazionale il Co., srl di Kingbell è un'impresa alta tecnologia professionale specializzata in sistema pulito della sala operatoria e impianto di alimentazione di gas centrale. Registriamo a Hong Kong e con la fabbrica nella città di Hua Xin di Schang-Hai, Cina.
Siamo messi a fuoco su costruzione di OTs pulito, impianti industriali puliti (fabbrica, fabbriche dell'alimento, fabbrica di elettronica, fabbrica farmaceutiche ecc. dei cosmetici) e puliamo i laboratori. Abbiamo gruppi professionali compreso la progettazione, la messa in bilancio, la costruzione, l'incarico e provare, che può assicurare la qualità dei progetti. Ed i nostri membri del team hanno partecipato a più dell'ospedale 100 ed i progetti puliti dell'officina, ha accumulato l'esperienza ricca in questo campo.
Certificazioni
I nostri prodotti hanno passato la certificazione del CE e di iso e sono controllati dagli aspetti di ispezione dell'alimentazione, del processo di produzione, dell'ispezione di fabbrica e del servizio di assistenza al cliente assicurare la qualità globale dei prodotti.
I nostri servizi