Luogo di origine: | LA CINA, SHANGHAI |
---|---|
Marca: | Kingbell |
Numero di modello: | KB-A |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
Velocità di apertura: | 25-55m/s | Velocità di chiusura: | 25-55m/s |
---|---|---|---|
Tempo di apertura: | 2-20s (regolabile) | Applicazione: | icu |
nome: | Portello scorrevole automatico | Consumo: | 150W |
Sigillamento ad alta resistenza automatico della lega di alluminio del portello scorrevole della stanza pulita
Le porte chiuse automatiche pricipalmente sono utilizzate nelle sale operatorie, in ICUs, ecc. evitare l'infezione incrociata. La tecnologia di ferrovia speciale del cambiamento della ferrovia, quando il battente è chiuso, il battente è sfalsata alla struttura di porta ed alla terra e la striscia di sigillamento intorno al battente completamente misura con la struttura di porta e la terra per assicurare il sigillamento.
Caratteristiche
Specifiche
Modello | KB-A (automatico) | KB-M. (manuel) |
Alto | 2000-2100mm | |
Largamente | 900-1500mm | |
Il massimo installa largamente | 20000+350mm | |
Velocità di apertura | 25-55m/s | - |
Velocità di chiusura | 25-55m/s | |
Tempo di apertura | 2-20s (regolabile) | |
Consumo di energia | 150W |
Applicazioni